Với nhiều thực tập sinh, du học sinh và người lao động nước ngoài đang sinh sống tại Nhật Bản, chi phí chăm sóc y tế là một trong những mối quan tâm hàng đầu, trong đó có mảng nha khoa.
“Em bị sưng lợi trùm lên răng khôn, nghe nói phí khám răng ở Nhật đắt đỏ. Giờ đang phân vân ra phòng khám cắt lợi trùm, nhổ răng khôn, hay đợi bao giờ về Việt Nam thì làm. Khổ nỗi lợi sưng viêm, răng khôn sưng đau chẳng thiết làm gì…”, Vân Anh, một du học sinh tại Kanagawa cho biết.
Hiện nay, chi phí chăm sóc răng miệng được Chính phủ Nhật tính toán dựa trên một hệ thống điểm. Với mỗi hình thức điều trị, các dụng cụ được sử dụng, những chất được sử dụng trong điều trị và nhân công phục vụ công việc chăm sóc người bệnh… tất cả đều được quy ra giá trị điểm.
Cụ thể, số điểm sẽ được quy ra tiền yên, cụ thể là 1 điểm bằng 10 yên. Bảo hiểm sức khỏe quốc gia ở Nhật Bản (社会保険, shakai hokken / 国民保険, kokumin hokken) chi trả tới 70% một số loại hình điều trị răng miệng, do đó nếu người bệnh tham gia bảo hiểm, thì phải trả phần còn lại tương đương với 30%.
Ví dụ, các phòng khám đều tính mức phí cơ bản cho lần khám đầu tiên là 234 điểm. Nhân với 10 Yên, chi phí sẽ là 2,340 Yên. Những người tham gia bảo hiểm sẽ được giảm 70% và chi phí mà họ phải trả sẽ là 700 yên (cộng với bất cứ điều trị nào phát sinh sau đó). Tất cả các điều trị tiếp theo đều có mức phí cơ bản là 45 điểm, tương đương 450 yên (không bảo hiểm) và 140 yên (có bảo hiểm).
Tất cả các phòng khám nha khoa ở Nhật Bản (dù họ có chấp nhận bảo hiểm quốc gia hay không, thực tế một vài phòng khám cao cấp không chấp nhận) cũng đều hoạt động dưới hệ thống điểm này.
Website Cure+, chuyên trang trực tuyến chuyên cung cấp thông tin hỗ trợ về vấn đề về sức khỏe, đã tổng hợp danh sách chi phí chăm sóc răng miệng, so sánh mức chi trả giữa việc có và không tham gia bảo hiểm sức khỏe quốc gia Nhật Bản.
Tổng quan về các chi phí cơ bản (không tính tới bảo hiểm)
Loại điều trị | Chi phí (yên) |
Giới thiệu về kem đánh răng, kỹ thuật đánh răng… | 0 – 1,500 |
Hàn nhựa | 1,500 – 2,500 |
Hàn răng (inlay) | 1,500 – 60,000 |
Chụp răng, răng giả | 3,000 – 150,000 |
Nhổ răng và trồng răng thay thế, răng giả… | 5,000 – 900,000 |
Hàn răng
Loại điều trị | Chi phí cho trường hợp có bảo hiểm quốc gia (yên) | Chi phí cho trường hợp không có bảo hiểm quốc gia (yên) |
Hàn hợp kim vàng/ bạc palladium | 1,300 – 1,800 | 5,000 – 30,000 |
Hàn răng sứ | Bảo hiểm không áp dụng | 30,000 – 80,000 |
Hàn hỗn hợp sứ | Bảo hiểm không áp dụng | 30,000 – 40,000 |
Hàn vàng | Bảo hiểm không áp dụng | 30,000 – 50,000 |
Chụp răng
Loại điều trị | Chi phí cho trường hợp có bảo hiểm quốc gia (yên) | Chi phí cho trường hợp không có bảo hiểm quốc gia (yên) |
Hợp kim (vàng/ bạc palladium) | 3,000 – 5,000 | 20,000 – 50,000 |
Chụp có bề mặt được tráng bằng nhựa cứng | 5,000 – 7,500 | 20,000 – 50,000 |
Chụp vỏ nhựa cứng | 3,000 – 5,000 | 30,000 – 40,000 |
Chụp sứ các loại | Bảo hiểm không áp dụng | 100,000 – 150,000 |
Chụp hỗn hợp sứ | Bảo hiểm không áp dụng | 50,000 – 100,000 |
Liên kết kim loại | Bảo hiểm không áp dụng | 100,000 – 150,000 |
Chụp vàng | Bảo hiểm không áp dụng | 50,000 – 100,000 |
Trồng răng và Cầu răng giả
Khi răng bị sâu tới mức độ nghiêm trọng và ảnh hưởng tới nướu thì bạn sẽ phải nhổ răng và trồng răng khác thay thế, cấy ghép hoặc làm cầu răng giả. Chi phí như sau:
Loại điều trị | Chi phí cho trường hợp có bảo hiểm quốc gia (yên) | Chi phí cho trường hợp không có bảo hiểm quốc gia (yên) |
Trồng răng | Bảo hiểm không áp dụng | 150,000 – 500,000 |
Cầu răng giả | 20,000 – 40,000 | 150,000 – 900,000 |
Răng giả một phần | 5,000 – 13,000 | 150,000 – 500,000 |
Nướu (nha chu)
Loại điều trị | Chi phí cho trường hợp có bảo hiểm quốc gia (yên) | Chi phí cho trường hợp không có bảo hiểm quốc gia (yên) |
Kiểm tra ban đầu | 600 – 3,000 | 2,000 – 20,000 |
Mở rộng kiểm tra (loại bỏ cao răng) | 750 – 900 (tất cả các răng) | 2,500 – 8,000 (tất cả các răng) |
Xử lý gốc răng | 180 – 220 (một răng) | 600 – 5,000 (một răng) |
Phẫu thuật điều trị nha chu | 3,000 – 5,000 | 10,000 – 150,000 |
Liệu pháp phục hồi nha chu | Bảo hiểm không áp dụng | 30,000 – 150,000 |
Tổng chi phí điều trị nướu từ đầu tới cuối
Giai đoạn bệnh nha chu | Chi phí cho trường hợp có bảo hiểm quốc gia (yên) | Chi phí cho trường hợp không có bảo hiểm quốc gia (yên) |
Giai đoạn đầu | 5,000 – 10,000 | 10,000 – 50,000 |
Đau ở mức độ trung bình | 10,000 – 50,000 | 50,000 – 500,000 |
Đau dữ dội | 30,000 – 10,000 | 200,000 – 3,000,000 |
Hàn răng giả
Loại điều trị (loại răng giả) | Chi phí cho trường hợp có bảo hiểm quốc gia (yên) | Chi phí cho trường hợp không có bảo hiểm quốc gia (yên) |
Nhựa | 10,000 – 20,000 | 20,000 – 60,000 |
Vàng / Bạch kim | Bảo hiểm không áp dụng | 150,000 – 600,000 |
Ti-tan nguyên chất / Hợp kim Ti-tan | Bảo hiểm không áp dụng | 200,000 – 400,000 |
Hợp kim Crôm Cô-ban | Bảo hiểm không áp dụng | 150,000 – 250,000 |
Hợp kim vitallium | Bảo hiểm không áp dụng | 150,000 – 250,000 |
Cấy ghép
Một vài trường hợp được chi trả bởi Bảo hiểm quốc gia
Loại điều trị | Chi phí cho trường hợp có bảo hiểm quốc gia (yên) | Chi phí cho trường hợp không có bảo hiểm quốc gia (yên) |
Cấy ghép | 7,000 – 10,000 | 20,000 – 50,000 |
Chỉnh răng
Liên quan đến việc hàm răng bị mọc khấp khểnh và không đúng chỗ. Loại điều trị này không được bảo hiểm bởi Bảo hiểm quốc gia Nhật Bản.
Loại điều trị | Chi phí cho trường hợp có bảo hiểm quốc gia (yên) | Chi phí cho trường hợp không có bảo hiểm quốc gia (yên) |
Kiểm tra ban đầu | Bảo hiểm không áp dụng | 25,000 – 50,000 |
Nắn chỉnh dây kim loại (niềng răng) | Bảo hiểm không áp dụng | 500,000 – 1,000,000 |
Nắn chỉnh một phần răng (niềng răng) | Bảo hiểm không áp dụng | 300,000 – 900,000 |
Điều chỉnh răng hàm | Bảo hiểm không áp dụng | 800,000 – 1,500,000 |
Làm trắng răng
Một loại điều trị khác không được bảo hiểm bởi Bảo hiểm quốc gia Nhật Bản
Loại điều trị | Chi phí cho trường hợp có bảo hiểm quốc gia (yên) | Chi phí cho trường hợp không có bảo hiểm quốc gia (yên) |
Tẩy trắng tại nhà (hình thức tự làm tại nhà) | Bảo hiểm không áp dụng | 20,000 – 50,000 (12 răng – cao hơn/thấp hơn) |
Tẩy trắng tại văn phòng (làm tại phòng khám) | Bảo hiểm không áp dụng | 2,000 – 10,000 /một răng |
Bệnh khớp thái dương hàm
Sau khi uống chút bia hoặc cố gắng nói từ Wow, bạn sẽ thấy đau ở các cơ và các khớp hoạt động của quai hàm.
Loại điều trị | Chi phí cho trường hợp có bảo hiểm quốc gia (yên) | Chi phí cho trường h ợp không có bảo hiểm quốc gia (yên) |
Điều trị rối loạn khớp thái dương hàm | 8,000 – 80,000 | 50,000 – 5,000,000 |
Nghiến răng
Bruxism nghe có vẻ xa lạ, nhưng nó lại rất phổ biến. Đây là một thuật ngữ y khoa của việc siết chặt/nghiến rít răng.
Loại điều trị | Chi phí cho trường hợp có bảo hiểm quốc gia (yên) | Chi phí cho trường hợp không có bảo hiểm quốc gia (yên) |
Điều trị thường bao gồm cả miệng | 5,000 | 50,000 – 1,000,000 |