Một cuộc khảo sát của Kuraray với 4.000 học sinh lớp một Nhật Bản năm 2026 cho thấy, lựa chọn nghề nghiệp phổ biến nhất được các em yêu thích là trở thành thợ làm bánh ngọt hoặc thợ làm bánh mì, lựa chọn hàng đầu của các học sinh trong năm thứ 28 liên tiếp,
Đáng chú ý, các công việc ứng phó khẩn cấp như cảnh sát, lính cứu hỏa hoặc nhân viên cứu hộ ngày càng được nhiều trẻ yêu thích.
Kuraray đánh giá, so với 20 năm trước, các công việc liên quan đến bảo vệ người dân và cộng đồng ngày càng thu hút. Nhiều trẻ cảm thấy hứng thú với việc giúp đỡ người khác.
Nghề nghiệp mơ ước của học sinh lớp một
| Xếp hạng | 2026 | 2006 |
| 1 | Thợ làm bánh | Vận động viên |
| 2 | Cảnh sát | Thợ làm bánh |
| 3 | Vận động viên | Người bán hoa |
| 4 | Lính cứu hỏa, nhân viên cứu hộ | Y tá |
| 5 | Người nổi tiếng, ca sĩ, người mẫu | Giáo viên |
| 6 | Lái xe (xe buýt, tàu…) | Người nổi tiếng, ca sĩ, người mẫu |
| 7 | Bác sĩ | Cảnh sát |
| 8 | Ngôi sao truyền hình | Lái xe (xe buýt, tàu…) |
| 9 | Nhân viên chăm sóc trẻ em | Bác sĩ |
| 10 | Nhân viên cửa hàng kem | Ngôi sao truyền hình |
Nghề nghiệp mơ ước của các bé gái lớp một
| Xếp hạng | 2026 | 2006 |
| 1 | Thợ làm bánh | Thợ làm bánh |
| 2 | Người nổi tiếng, ca sĩ, người mẫu | Người bán hoa |
| 3 | Nhân viên cửa hàng kem | Y tá |
| 4 | Nhân viên chăm sóc trẻ em | Giáo viên |
| 5 | Cảnh sát | Người nổi tiếng, ca sĩ, người mẫu |
| 6 | Bác sĩ | Nhân viên chăm sóc trẻ em |
| 7 | Giáo viên | Vận động viên |
| 8 | Y tá | Bác sĩ |
| 9 | Người bán hoa | c\Chuyên viên làm đẹp |
| 10 | Chuyên viên làm đẹp | Bán hàng hoặc dịch vụ khách hàng |
Nghề nghiệp mơ ước của các bé trai lớp một
| Xếp hạng | 2026 | 2006 |
| 1 | Cảnh sát | Vận động viên |
| 2 | Vận động viên | Lái xe (xe buýt, tàu…) |
| 3 | Lính cứu hỏa, nhân viên cứu hộ | Cảnh sát |
| 4 | Lái xe (xe buýt, tàu…) | Lính cứu hỏa, nhân viên cứu hộ |
| 5 | Ngôi sao truyền hình, nhân vật hoạt hình | Thợ mộc, nghệ nhân |
| 6 | Nhà nghiên cứu | Thợ làm bánh |
| 7 | YouTuber | Nhà nghiên cứu |
| 8 | Thợ làm bánh | Ngôi sao truyền hình |
| 9 | Bác sĩ | Bác sĩ |
| 10 | Thợ mộc, nghệ nhân | Phi công |
Các phụ huynh cũng được khảo sát về những nghề nghiệp mà họ mong muốn con em mình sẽ theo đuổi. Kết quả, nghề công chức vẫn đứng đầu danh sách lựa chọn. Ngoài ra còn có một số nghề liên quan đến y tế: y tá đứng thứ hai, bác sĩ đứng thứ tư, chuyên viên y tế đứng thứ năm và dược sĩ đứng thứ tám.
Đối với các bậc cha mẹ có con trai, công chức nhà nước và nhân viên công ty vẫn là hai lựa chọn hàng đầu trong năm thứ sáu liên tiếp, cho thấy cha mẹ mong muốn con có việc làm ổn định.
Những nghề nghiệp tương lai mà cha mẹ mong muốn cho con gái lớp một
| Xếp hạng | 2026 | 2006 |
| 1 | Công chức | Y tá |
| 2 | Y tá | Công chức |
| 3 | Nhân viên công ty | Giáo viên |
| 4 | Bác sĩ | Nhân viên chăm sóc trẻ em |
| 5 | Chuyên gia y tế | Bác sĩ |
| 6 | Chuyên gia | Dược sĩ |
| 7 | Thợ làm bánh | Nhân viên công ty |
| 8 | Dược sĩ | Người nổi tiếng, ca sĩ, người mẫu |
| 9 | Giáo viên | Thợ làm bánh |
| 10 | Nhân viên chăm sóc trẻ em | Tiếp viên hàng không |
Những nghề nghiệp tương lai mà cha mẹ mong muốn cho con trai lớp một
| Xếp hạng | 2026 | 2006 |
| 1 | Công chức | Công chức |
| 2 | Nhân viên công ty | Vận động viên |
| 3 | Vận động viên | Bác sĩ |
| 4 | Lính cứu hỏa, nhân viên cứu hộ | Nhân viên công ty |
| 5 | Bác sĩ | Kỹ sư |
| 6 | Cảnh sát | Phi công |
| 7 | Kỹ sư | Thợ mộc, nghệ nhân |
| 8 | Nhà nghiên cứu | Lính cứu hỏa, nhân viên cứu hộ |
| 9 | Chuyên gia | Giáo viên |
| 10 | Lái xe (xe buýt, tàu…) | Nhà nghiên cứu |

